L'info en continue   . : : .  Koishiro Matsuura, l’ancien directeur de l’Unesco, dit avoir jugé le poids politique de l’inscription du Morne et de l’Apravasi Ghat au patrimoine mondial… J’ai compris que c’était important dans le contexte historique mauricien… L’invité d’honneur de la fête nationale s’est confié en exclusivité ce matin à Radio One à sa descente d’avion…   . : : .   Nous parlerons politique dans cette édition, avec ce petit jeu du je t’aime moi non plus… Xavier-Luc Duval soutient qu’il ne s’opposera pas à un accord PTr-MMM. Mais il n’acceptera pas l’unique investiture qui lui reviendrait dans ce cas… Il est résigné, mais pas ses lieutenants : Richard Duval affirme qu’il ne laissera pas à d’autre le loisir d’habiter la maison que le PMSD a construite en 4 ans et demi…   . : : .   Le calvaire des maraîchers de Port-Louis… ils sont sommés de payer les arriérés de loyer… Hier soir, opération musclée au marché central pour saisir leurs produits…   . : : .   L’éducation sexuelle dans nos écoles. Elle sera introduite au secondaire dès l’année prochaine…   . : : .  
  :: TARIFS PUBLICITAIRES

Nouvelle Grille Tarifaire de R1 - Lundi à Samedi
 
10's
15's
20's
25's
30's
35's
40's
45's
50's
55's
60's
JANVIER 2010 - Tariff A
06h - 09h      1,170      1,760      2,230      2,480      2,640      3,090      3,470      3,910      4,280      4,730      5,070
09h - 12h         820      1,230      1,560      1,730      1,840      2,160      2,430      2,740      2,990      3,310      3,540
12h - 15h         710      1,050      1,330      1,490      1,580      1,850      2,080      2,350      2,570      2,840      3,040
15h - 18h         940      1,410      1,790      1,990      2,110      2,470      2,770      3,130      3,420      3,780      4,050
18h - 21h          470         710         890         990      1,050      1,230      1,390      1,560      1,710      1,890      2,020
 
FEVRIER à OCTOBRE 2010 - Tariff B
06h - 09h      1,450      2,170      2,750      3,070      3,260      3,810      4,280      4,830      5,280      5,840      6,260
09h - 12h      1,020      1,520      1,920      2,140      2,280      2,670      3,000      3,380      3,700      4,080      4,380
12h - 15h         870      1,300      1,650      1,840      1,950      2,290      2,570      2,900      3,170      3,510      3,760
15h - 18h      1,160      1,740      2,210      2,460      2,600      3,050      3,420      3,860      4,220      4,670      5,010
18h - 21h          580         870      1,100      1,230      1,300      1,520      1,710      1,930      2,110      2,330      2,500
 
NOVEMBRE - DECEMBRE 2010 - Tariff C
06h - 09h      1,590      2,380      3,010      3,360      3,570      4,170      4,690      5,290      5,780      6,390      6,850
09h - 12h      1,120      1,670      2,100      2,350      2,500      2,920      3,290      3,700      4,050      4,470      4,800
12h - 15h         950      1,430      1,810      2,010      2,140      2,510      2,820      3,170      3,470      3,840      4,120
15h - 18h      1,270      1,910      2,420      2,690      2,850      3,340      3,750      4,230      4,620      5,120      5,490
18h - 21h          630         950      1,210      1,350      1,430      1,670      1,870      2,120      2,310      2,550      2,740
DIMANCHE
480
720
920
1,020
1,090
1,270
1,430
1,610
1,760
1,950
2,090
 
 
 
 
 

1) Tous nos tarifs excluent la TVA                        2) Pour les réservations spécifiques, supplément de 20 %
Tel :(230) 211 45 55 / Fax :(230) 210 21 42 / Email : sales@r1.mu

     
Accueil | Programmes | Tarifs Pubs | Petites Annonces | Nous Contacter | Événements
www.r1.mu - ©2007 Radio ONE - Tous Droits Réservés. Mention Légale